| 41 | 109-07-21 | 頭港排水規劃核定版 | - 頭港排水治理規劃
MD5:3e5a6512b85d08b66a5914ea0a9418ef
|
| 42 | 108-09-24 | 安定排水系統規劃報告 | |
| 43 | 108-09-12 | 番子田排水及渡子頭溪排水規劃報告 | |
| 44 | 108-09-12 | 後營排水系統規劃報告 | |
| 45 | 108-09-12 | 北門地區排水系統規劃報告 | |
| 46 | 108-09-12 | 山上排水系統規劃報告 | |
| 47 | 108-09-12 | 大洲排水治理計畫 | |
| 48 | 108-09-12 | 北門區錦湖地區排水系統規劃報告 | |
| 49 | 108-09-12 | 溪尾排水規劃報告 | - 溪尾排水規劃報告
MD5:3d7a66a9cca693d9758b0caac64e39ba
|
| 50 | 108-09-12 | 港尾溝溪排水規劃報告 | |
| 51 | 108-09-12 | 新田寮排水規劃報告 | |
| 52 | 108-09-12 | 內江、大內及石子瀨排水規劃報告 | |
| 53 | 107-08-31 | 鹿耳門排水系統治理計畫 | |
| 54 | 107-08-20 | 三爺溪排水及西機場支線治理計畫 | |
| 55 | 107-08-20 | 六塊寮排水治理計畫 | - 六塊寮排水治理計畫
MD5:69cf05d5cd277d3051ad109121eeb91c
|
| 56 | 107-08-20 | 曾文溪排水治理計畫 | |
| 57 | 107-08-20 | 龜子港排水系統治理計畫 | |
| 58 | 106-10-30 | 麻豆排水(橋頭港橋下游集水區)改善規劃檢討報告 | |
| 59 | 106-10-20 | 吉貝耍規劃檢討報告(核定版) | |
| 60 | 100-06-24 | 將軍溪排水系統規劃報告 | |