21 | 114-01-22 | 海尾寮排水設施範圍線 | |
22 | 114-01-22 | 安定排水設施範圍線 | |
23 | 114-01-22 | 營後排水設施範圍線 | |
24 | 114-01-22 | 鹽水排水設施範圍線 | |
25 | 114-01-22 | 港尾溝溪疏洪道設施範圍線 | |
26 | 114-01-22 | 港尾溝溪排水設施範圍線 | |
27 | 114-01-22 | 埤頭排水設施範圍線 | |
28 | 114-01-22 | 本淵寮排水設施範圍線 | |
29 | 114-01-22 | 麻豆排水設施範圍線 | |
30 | 114-01-22 | 將軍溪排水設施範圍線 | |
31 | 112-07-14 | 本市「112年度臺南市污水下水道管線及用戶接管工程統一工程預算書、圖說、規範」及本市污水下水道用戶接管委託書新版 | |
32 | 112-07-11 | 污水下水道用戶接管工程施工規範第01781章附件-下水道竣工資料庫建置 | |
33 | 111-03-28 | 後鎮排水、新田寮排水及菁寮排水治理計畫 | - 後鎮治理計畫
MD5:38b9d00a331a285c1f042d137def8ff4 - 菁寮治理計畫
MD5:99731ac8a502485ef7473f0b658ca2ef - 新田寮排水治理計畫
MD5:76f5d676e0af8a71148cb65c58aaf65b
|
34 | 110-10-07 | 本市「110年度臺南市污水下水道管線及用戶接管工程統一工程預算書、圖說、規範」 | |
35 | 110-06-24 | 曾文溪排水逕流分擔正式評估報告 | |
36 | 110-04-14 | 本局110年4月12日更新污水下水道用戶接管工程施工規範「第01781章附件—下水道竣工資料庫建置及第02534章附件—用戶接管竣工資料卡」 | |
37 | 110-01-12 | 污水下水道管線及用戶接管工程統一預算書圖規範 | |
38 | 109-07-27 | 崩埤排水系統規劃報告 | |
39 | 109-07-27 | 橋頭港埤排水系統規劃報告 | |
40 | 109-07-21 | 頭港排水規劃核定版 | - 頭港排水治理規劃
MD5:3e5a6512b85d08b66a5914ea0a9418ef
|