| 21 | 114-01-22 | 南八老爺排水設施範圍線 | |
| 22 | 114-01-22 | 六塊寮排水設施範圍線 | - 六塊寮排水-公告
MD5:923ededb83df36453c5a317f2c554e65
|
| 23 | 114-01-22 | 虎頭溪排水設施範圍線 | |
| 24 | 114-01-22 | 菁寮排水設施範圍線 | |
| 25 | 114-01-22 | 溪尾排水設施範圍線 | |
| 26 | 114-01-22 | 海尾寮排水設施範圍線 | |
| 27 | 114-01-22 | 安定排水設施範圍線 | |
| 28 | 114-01-22 | 營後排水設施範圍線 | |
| 29 | 114-01-22 | 鹽水排水設施範圍線 | |
| 30 | 114-01-22 | 港尾溝溪疏洪道設施範圍線 | |
| 31 | 114-01-22 | 港尾溝溪排水設施範圍線 | |
| 32 | 114-01-22 | 埤頭排水設施範圍線 | |
| 33 | 114-01-22 | 本淵寮排水設施範圍線 | |
| 34 | 114-01-22 | 麻豆排水設施範圍線 | |
| 35 | 114-01-22 | 將軍溪排水設施範圍線 | |
| 36 | 112-07-14 | 本市「112年度臺南市污水下水道管線及用戶接管工程統一工程預算書、圖說、規範」及本市污水下水道用戶接管委託書新版 | |
| 37 | 112-07-11 | 污水下水道用戶接管工程施工規範第01781章附件-下水道竣工資料庫建置 | |
| 38 | 111-03-28 | 後鎮排水、新田寮排水及菁寮排水治理計畫 | - 後鎮治理計畫
MD5:38b9d00a331a285c1f042d137def8ff4 - 菁寮治理計畫
MD5:99731ac8a502485ef7473f0b658ca2ef - 新田寮排水治理計畫
MD5:76f5d676e0af8a71148cb65c58aaf65b
|
| 39 | 110-10-07 | 本市「110年度臺南市污水下水道管線及用戶接管工程統一工程預算書、圖說、規範」 | |
| 40 | 110-06-24 | 曾文溪排水逕流分擔正式評估報告 | |