壹、一般行政 | |
行政管理 | |
(一)文書與行政管理 | 1.水利局實施正式版公文整合管理系統,實施線上簽核,加速公文處理效率且可節省紙張,目前水利局線上簽核比例約58%。 2.水利局每日上、下午進行公文交換傳遞,並隨時於公文管理系統進行收、發文工作,每日下午寄送公文郵件。 3.每月下旬製作下月員工薪資,每月10日前繳交所得扣繳。 4.水利局有20位臨時技術單工,出勤服務良好。 5.依政府採購法辦理採購,物品實施登記,綠色採購達百分之百。 |
(二)廳舍環境與車輛管理 | 1.安排臨時短期工每日打掃辦公廳舍,維護環境整潔。 2.水利局鼓勵及積極推動節能減碳,鼓勵同仁每月訂定疏食日、隨手關燈及紙張回收再利用等。 3.水利局除正、副局長座車,另有26部公務車分別放置於安平水資源回收中心及民治市政中心,由專人管理,定期維修,依法繳納換照,並實施換照及里程登記核銷。 |
(三)配合市府研考會辦理研考業務 | 配合本府研考會列管水利局相關市政會議,議會工作報告暨決議事項、重大活動行事曆、施政計畫暨成果等項按時彙整填報。 |
(四)業務管制考核 | 列管市政會議議會決議、局務會議及亮點建設相關計畫等重要案件,於每月局務會議提出檢討報告,至完成解除列管。 |
(五)加強人民陳情案件及上級交付列管案件之管制 | 1.對人民陳情案件收文掛號列管,依限辦理。 2.接獲首長電子信箱、上級機關、人民陳情案件等,以最速件處理回覆陳情人。 3.107年度共處理人民陳情、市長信箱及市容查報等案件共2,394件,達99%結案率。 |
(六)公文查詢稽僱與輔導 | 1.水利局局務會議提請各單位主管督促所屬同仁注意處理公文時效。 2.對逾期未結公文通知承辦人查明逾期未結原因,促其儘速結案。 3.對新進同仁未熟稔文書處理實施個別輔導,使其迅速進入狀況。 |
(七)法制業務 | 1.完成水利局合併後自治法規與行政規則修增訂報核程序,並發布施行。 2.提供與審查業務單位法制相關業務。 3.水利局分別於安平水資源回收中心、民治市政中心設立2間檔案室。 |
(八)檔案管理與檔案清理 | 1.本府水利局處理歸檔案件共約89,000件,對逾期未歸檔公文稽摧歸檔。 2.本府水利局每年約辦理120件機密檔案,因未屆歸檔年限,尚無檔案清理工作。 |
貳、水利行政 | |
一、水利行政 | |
(一)配合推動臺南市英語為第二官方語十年計畫 | 1.鼓勵同仁積極參與英語派訓並參加英語檢定考試: 本府水利局107年度參加市府公務人力發展中心辦理之英語派訓計11場次,參與人數計15人;為提升本府水利局同仁英語能力,並鼓勵同仁參加英語檢定,107年度參加英語檢定人數計18人次,通過英語檢定或超越原先英檢級別者計有10人,共補助英檢報名費用1萬6,450元,且截至107年12月31日止,本府水利局公務人員通過英檢比率約達54.4%。 2.積極推動「英語共學小組活動」: 本府水利局於107年辦理「英語共學小組活動」計91場次,參加共學之公務人員數計51人。 3.參與市府辦理之「公務人員3分鐘職場英語力競賽」: 為加強公務人員英語表達能力,本府水利局同仁自106年起至107年止,參加「公務人員3分鐘職場英語力競賽」計有5人。 |
(二)提升為民服務之品質及效能-辦理業務相關講習 | 1.每月召集各區公所及本府相關局處辦理防汛整備會議,加強提升本市防汛應變能力。 2.定期辦理水利建造物檢查訓練、App巡查系統及防災應變人員訓練等計25場次。 |
(三)落實國土保育宣導 | 1.辦理2場地層下陷防治宣導會,透過說明讓民眾了解地層下陷防治之重要能當一名地層下陷防治的志工。 2.執行違法水井查緝205口。 3.委託專業辦理山坡地範圍檢討中,以期未來達到保育與利用雙贏局面。 |
二、水利工程 | |
(一)辦理排水整治、下水道疏濬及改善工程、規劃及區域、中小排水等改善工程 | 辦理本市中小排水瓶頸段改善工程,107年共辦理30件,完工後打開本市中小排水瓶頸段或補足防汛缺口,有效降低淹水風險,目前已完工13件。施工中8件,發包中9件。 |
(二)辦理全市河川、排水、下水道疏浚及維護改善等工程 | 1.辦理轄內107年度全市河川、排水、下水道疏浚及改善工程,於區域排水急需改善瓶頸段辦理改善工程計辦理28件,總工程預算為2,500萬元,屆時可打開本市瓶頸急迫之排水區段,順暢水流,有效減低淹水風險。 2.辦理區公所及區里長座談會建議改善排水提案。 3.市管區域排水保護標準為10年重現期洪水設計,25年重現期不溢堤為目標。自100年合併至107年護岸堤防已完成295.7公里。 |
(三)辦理永康區六甲頂地區等市區排水第二期改善工程 | 1.辦理「永康區六甲頂地區等市區排水第二期改善工程」規劃及測設作業,評估將部分下水道水量分流至永康抽水站,再抽排至鹽水溪,藉以改善尚頂、鹽州、鹽行里低地排水問題。 2.工程已於107年5月30日完工,107年8月10日驗收通過,107年9月28日結算完畢。 |
(五)辦理區域排水堤後簡易抽水站—將軍溪學甲區華宗橋永久站等用地及工程費 | 華宗抽水站新建完成啟用,總抽水量為18cms,並於107年8月23日熱帶低壓發揮抽水功能,學甲市區無發生淹水災情。 |
(六)辦理楠西區雨水下水道C幹線分洪道第2期工程 | 1.考量本市楠西區省道臺3線東側山坡地之地表逕流量,與改善該區市區內積淹水情形,爰辦理「楠西區雨水下水道C幹線分洪道第2期工程」,本工程已於106年完成招標作業,107年3月已取得挖掘公路申請許可,施工廠商業已於107年3月14日申報開工。 2.因箱涵施作範圍牴觸中華電信管線,考量管線單位辦理管線遷移作業之期程,已依管線埋設現況修正交通維持計畫書,並已於107年6月7日核定,目前施工廠商施工中,本工程工期為250日曆天,預計今(108)年5月完工。 |
(七)辦理竹溪親水綠廊營造設計監造及工程 | 竹溪右岸景觀改善工程於107年7月完工,完成右岸之護岸改善;水質淨化場工程進度已超過90%;截流設施工程進度達50%,俟108年2月試曝及養菌後,水淨場即可開始試運轉;左岸景觀改善工程、預計於108年完成全數渠底、邊坡綠化、車行人行動線建構及相關景觀附屬設施建置。 |
(八)辦理急水溪與曾文溪間市管區域排水等改善整治工程及用地 | 1.辦理急水溪與曾文溪間區域排水應急整治工程,加速整治市管區域排水,減低淹水風險。 2.107年度辦理工程共計30件,目前16件工程完工,14件工程施工中。各工程完工後,將可打開本市市管區域排水瓶頸段並補強防汛缺口,有效降低淹水風險。 |
(九)辦理曾文溪以北區域排水整治與環境營造、中小排水等改善工程及規劃設計等 | 辦理本市曾文溪以北區域排水工程,107年辦理25件,至107年年底完工17件,施工中8件。各工程完工後可打開本市曾文溪以北區域排水瓶頸段,降低淹水風險,保障民眾生命財產安全。 |
(十)辦理曾文溪與鹽水溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等 | 已分配工程總計40件,總工程預算為6,000萬元,辦理應急工程彌補防汛缺口,以降低淹水風險。 |
(十一)辦理八掌溪與急水溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等 | 1.辦理菁寮排水(含新嘉橋改建)、下茄苳排水及鹽水排水及等八掌溪與急水溪間區域排水應急整治工程,加速整治市管區域排水,減低淹水風險。 2.共計辦理改善工程15件,目前已完工8件,施工中7件,本案係配合中央補助工程,預計108年12月底可完工。 |
(十二)辦理鹽水溪與二仁溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等 | 1.鹽水溪與二仁溪間市管區域排水業已由主支流之應急加高工程完成至堤後排水及應急抽水站工程,後續將辦理部分缺口封堵及右岸整治,俾保護居民免受洪水侵襲。 2.107年度持續辦理臺南市東區虎尾寮地區(裕平路以南至中山路)周邊排水改善工程等共計15件工程。 |
(十三)臺南市新建抽水站運轉連線系統建置與維護 | 1.107年辦理53座抽水站、10座水閘門之監控資料蒐集系統建置完成,已啟用正常運轉中,可於豪雨來臨時即時線上監控各抽水機組及大型閘門最新操作及閘門啟閉狀態,俾供緊急應變調度及確保設備正常運轉,保障防洪安全。 2.108年預計新設3套抽水站監控資料蒐集系統(大灣抽水站、後鎮抽水站、海東橋抽水站) |
(十四)辦理河川上游及支流土砂災害防治及改善工程 | 107年共編列4.000萬元辦理非公告中央管河川及其支流之集水區土砂災害治理及改善38件工程,有效減少土砂災害發生機率。 |
(十五)水岸自行車道路網串連改善設計監造推廣及工程(含雙博物館路線) | 1.雙博物館自行車道優化: (1)中華西路至黃金海岸已完成標誌與警告牌誌等設施。 (2)二仁溪防汛堤防跨越港尾溝溪防汛橋樑工程乙座,預計108年8月完成通車。 2.郡安路四~六段自行車道路優化。 3.辦理山海圳綠道、雙博館路線自行車道維護,仁德滯洪池及港尾溝滯洪池植栽維護。 |
(十六)辦理海岸沙洲、潟湖維護及緊急復育工程 | 1.107年度共編列2,000萬元辦理本市沿海沙洲復育及緊急復育工程,總計核定辦理3件工程案,完成復育沙洲2,374公尺。 2.藉由沙腸袋及抽砂築堤工法復育沙洲自然景觀,並抵禦風浪及暴潮,加強沿海地區防災禦潮能力,有效加強海岸地區整體防洪功能。 |
(十七)辦理土石流潛勢溪流治理及防災設施改善 | 107年共編列500萬元辦理本市1處急需改善之土石流潛勢溪流治理工程,於108年2月底完工,有效加強土石流潛勢區域整體防災功能。 |
(十八)辦理水土保持處理、規劃及維護工程等 | 1.107年共編列6,000萬元辦理本市14區山坡地範圍水土保持處理、規劃及維護工程,總計核定辦理43件工程案,有效加強山坡地區域整體防災功能。 2.辦理山坡地可利用限度查定及異議複查案件973筆及辦理1場土石流防災演練。 3.保育地下水資源107年核發臨時地面水權400件鼓勵漁民使用地面水,減少抽取地下水。 |
(十九)水土保持保育防災教育宣導 | 1.辦理水土保持教育戶外宣導2場、走入校園宣導7場,提升民眾保育山坡地水土資源觀念。 2.辦理5場保全住戶疏散避難宣導活動。 |
(二十)辦理曾文溪以南區域排水整治與環境營造、中小排水等改善工程及規劃設計等 | 107年辦理37件,總工程預算為4,100萬元,將能減少水患發生,以達到改善排水功能,保障民眾生命財產安全。 |
(二十一)辦理易淹水地區應急抽水站及水閘門新建、整修及維護等工程 | 1.北安抽水站32cms老舊抽水機組已更新完竣,已驗收完成並於107年8月23日熱帶低壓成功發揮抽水功能。 2.永康抽水站40cms機組更新工程,將老舊低揚程抽水機組更新,提升永康排水沿線一帶禦洪能力,工程施工中。 |
(二十二)辦理老舊碳鋼水門改建、抽水站設施改善工程 | 107年度辦理北門、七股養殖區共5座老舊碳鋼水門更新工程,恢復水門防洪禦潮功能,工程發包中。 |
(二十三)流域綜合治理計畫─龜子港排水火燒珠橋改建工程 | 龜子港排水火燒珠橋改建工程已於107年7月19日完工,本工程完工後已將原有橋梁之梁底加高且通水斷面加寬,原有橋梁形成之通水瓶頸已完全打開,可有效降低柳營區、下營區及六甲區等龜子港排水沿岸地區淹水風險,保障當地民眾生命財產安全。 |
(二十四)橋梁改建工程暨水利設施用地費 | 工程位於鹽水溪支流那拔林溪,為一過水箱涵橋,颱風豪雨來臨時水漫四溢,人車無法通行,惟區道144線為潭頂里對外聯繫重要道路,亟需進行改建,以維汛期間通行安全,刻正辦理用地取得作業。 本預算屬土地價購款,臺灣自來水股份有限公司已同意價購,待訂約、移轉等程序完備後續行辦理動支。 |
(二十五)配合流域綜合治理計畫-治理工程第二期用地費之救濟或獎勵金 | 107年辦理本市流域綜合治理計畫第二期治理工程之用地取得作業共11件,各用地取得作業皆已完成,可提供各項排水治理工程施工之用,各工程完工後,可有效降低淹水風險,保障民眾生命財產安全。 |
(二十六)辦理改善菁寮、墨林地區(菁寮老街)區內排水等改善整治工程 | 1.「菁寮墨林及崁頂社區(菁寮老街)B方案排水改善工程及聖十字生態園區」目前調整工程項目後再上網招標。預計工程完成後有效改善菁寮社區淹水風險,保障民眾生命財產安全。 2.已完成A方案「後壁區墨林地區分流改善工程」採社區與農田排水分流方式,由原先的抽水機倉改建為抽水站體,增設抽水平台,菁寮社區抽水機組由2台增加至4台,降低社區淹水深度及縮短淹水時間。 |
(二十七)本市公告養殖區公共渠道與區域排水護岸水閘門維護與故障更新 | 107年度辦理北門、七股養殖區共5座水門更新工程,恢復水門防洪禦潮功能,工程發包中。 |
(二十八)辦理流域綜合治理計畫第1期及第2期各項工程 | 辦理流域綜合治理計畫第1期工程計32件,完工29件施工中3件,流域綜合治理計畫第2期計21件,完工14件施工中7件,包含麻豆排水、菁寮排水、鹽水排水、海尾寮排水、三爺溪排水、港尾溝排水的整治,有效降低沿岸淹水風險。 |
(二十九)辦理梅姬颱風後緊急工程 | 辦理梅姬颱風後緊急工程,共計33件經費約13.6億,範圍包括抽水站機組更新改善、雨水下水道新建、道路側溝改善、沿海禦潮閘門新建、部落防護、鹽水溪第二道防線的建立及三爺溪萬代橋改建等,梅姬颱風後緊急工程15件已完工,其餘皆已測設及施工中。 |
(三十)加強區域排水疏浚 | 107年完成70條區域排水疏浚,共計長度為116公里以上,同時執行違法蚵架及定置漁網完成25公里。 |
(三十一)積極籌建污水下水道建設及建全污水處理設施營運管理 | 1.污水下水道用戶接管累計至107年底達131,288戶。 2.檢核轄境內水質淨化場操作成效,進流水之BOD、SS及氨氮去除率達70%,以完成本市境內急水溪,鹽水溪及二仁溪等流域水質保護工作。 3.劉厝排水、月津港排水、安順寮排水、柴頭港溪等水質淨化場工程,107年已陸續辦理中。 4.持續與環保局低碳城市計畫結合,以人工濕地固碳,提升城巿競爭力。 5.完成大甲人工濕地工。 6.「臺南市安平及永康水資源回收中心放流水回收再利用先期規劃」委託專業服務案。已於106年完成公開招商及期初報告、107年完成期末報告 |
三、下水道工程 | |
(一)辦理臺南運河排水截流工程 | 1.目前本計畫於勞務案設計規劃中,因目前安平水資源回收中心平均處理水量約15萬噸,其處理容量已負載,工程案須視安平水資源回收中心功能提升後,處理水量足以容納本案截流水量及配合工務局路平解禁(109年底)方能進行。 2.本計畫預計截流26處流入工,設計截流污水量約5,413 CMD,將可削減污染量之SS約254.13 kg/day、BOD約199.00 kg/day及NH3-N約82.95 kg/day。 |
(二)辦理污水下水道GIS資訊維護、系統建置及設備擴充 | 本市污水下水道GIS系統之圖資,包括已竣工污水工程案及重劃區污水管線,截至107年共105標。107年將系統圖台由MapGuild轉換為ArcGIS,並與綜企科共用ArcGIS伺服器以利資源共享,有效提升本府水利局系統圖資交換、資訊安全及使用便利性。 |
(三)雨水下水道建設維護工程、規劃設計費及緊急搶修等 | 1.辦理箱涵修補及疏濬工程、永華行政區排水設施維護改善工程、鑄鐵蓋更新及調整搶修等計7件開口合約,即對於需辦理緊急修補,且須因應颱風豪雨造成之破壞辦理緊急搶險搶修。 2.擴充雨水下水道地理資訊系統,全面利用地圖平台管控纜線暫掛雨水下水道分布情形,建立合併線上申辦纜線暫掛雨水下水道及區域排水作業,併建置各行政區雨水下水道清淤管渠線上數化留存紀錄模組,可有效管理歷年雨水箱涵清淤路段。 3.增訂臺南市下水道自治條例有關纜線違規暫掛雨水下水道罰則,並藉由公(水利局及區公所)、私部門(纜線業者)合作,全面檢視箱涵內部狀況。 4.積極推動本市下水道系統建設之普及,107年雨水下水道建設普及率達70%。人口密度較高區域之雨水下水道建設率達81%。 5.維護雨水下水道系統並巡檢其通水功能,確保防範水患於未然。統計100至107年間雨水下水道清疏長度達908公里。 6.針對積淹水區辦理安南海東應急抽水站及南區、仁德區護岸改善工程,保全低窪地區民眾財產。 |
(四)辦理虎尾寮及各水資中心功能提升及設備更新等 | 1.完成5處水質淨化場(如永康大排、永康滯洪池、仁德排水、港尾溝溪及大腳腿)功能提升工程,提升安全、節能及處理效益。 2.劉厝排水淨化場施工中預計為108年8月完成、竹溪水質淨化廠108年3月底進入試運轉、月津港水質淨化已完成發包,預計109年2月底完成。 3.本市現地處理設施總處理量約71,210CMD,為提升營管效能,辦理本市轄10處現地處理設施操作維護,有效管理代操作管理,以達削減污水中污染物負荷量,使臺南市地面水質清淨,營造合宜水環境。 4.辦理虎尾寮水資中心代操作功能提升工程,提升安全、節能及處理效益。 |
(五)雨水下水道地上物拆遷補償及土地償金費等 | 辦理臺南市安南區鹿耳門排水系統-鹿耳門排水右岸排水改善工程建築改良物搬遷獎勵金、人口遷移費與建築改良物補償救濟金、安南區及鹽水溪至二仁溪間區排治理工程用地範圍報核公告及樁位測定公告委託技術服務案、「運河周邊河川區現作綠帶或人行道使用之都市計畫使用分區變更案」土地測量作業費及仁德區港尾溝溪排水下游段護岸治理工程一併價購土地用地費案。 |
(六)臺南市仁德特27號道路東段工程 | 臺南市仁德特27號道路東段工程內容:包含平面道路、跨河橋梁、後壁厝排水箱涵改建(TI幹線)與本道路共線等,主要工項包含有新設1,930公尺長、25公尺寬道路雙向各布設一汽車道、一混合車道、二側新設人行道及植栽綠帶,跨越三爺溪橋長約50公尺、寬度25m,採單跨支鋼箱型梁設計,基礎採∮150cm全套管基樁設計,總建設經費約為5億460萬元,其中主體工程約3億9,230萬元及代辦TI幹線雨水下水道工程約1億1,230萬元,目前施工中。 |
(七)辦理污水管線緊急搶修及零星維護費 | 辦理全市污水管線緊急搶修及零星維護業務,共計1,231件,主要更新或調整人孔124座、陰井232座、污水管線清理19,258m,另巡檢本市人孔內、外部設施各計1,831座,陰井內、外部設施各3,494座。 |
(八)辦理臺南市永康區臺20線北側增設國道兩側平面道路工程-箱涵排水工程 | 本工程施作1.4M*1.1M雙孔箱涵486M,1.7M*1.7M雙孔箱涵520M及1.2M*1.2M單孔箱涵771M,該段為本府工務局辦理之「臺南市永康區臺20線北側增設國道兩側平面道路工程」範圍內,本府工務局已於側車道開闢工程中一併作排水箱涵。 |
(九)辦理污水廠電力系統及效能提升工程 | 1.已完成安平污水廠公有公共空間發展太陽能光電發電系統與建置智慧電表,監控用電量並設置太陽能機車停車棚,發展綠能與達成節能減碳。 2.辦理各污水廠、電力系統效能提升工程:針對安平水資中心優先辦理改善高低壓電力設備檢測汰換,並持續辦理其他水資中心(含截流站)電力系統與管線系統均須更新或功能提升更新作業,俾利水資源中心正常運轉維持污水處理功能與操作人員安全,以提供穩定供電環境。 |
(十)水資源回收中心之水質自動連續監測成效 | 完成安平、仁德、柳營、虎尾寮共4座水資源回收中心放流水水質自動監測系統,環保機關跟水利局管理人員可24小時監控污水處理廠水質狀況,若有異常情形,更可透過手機APP或簡訊方式發送警報,以爭取緊急應變時效;即時監測數據也會公佈在環保機關網站供民眾查詢,讓政府資訊更公開透明,也讓民眾對環境保護及公共政策能有更深入的瞭解及參與。 |
(十一)辦理三爺溪系統排水改善工程等(如建國排水、塗庫仔排水過高速公路箱涵、虎尾寮截流工程) | 1.建國排水及塗庫仔排水已於105年全數完工,有效解決沿線淹水問題。 2.虎尾寮截流工程北側已於106年完工,有效分流裕平路以北高速公路側車道淹水問題、南側分流工程預訂於108年12月底完成。 3.三爺溪鯽潭橋至土庫溝排水護岸新建工程,預計將原有13~17M護岸拓寬至17M~20M並浚深河道1.5M~2M,預計於108年8月底完成。 |
(十二)全市各截流站、污水處理廠、下水道、抽水站及各水質淨化場、水岸照明及其他相關設施等電費 | 支付全市各截流站、污水處理廠、下水道、抽水站及各水質淨化場、水岸照明及其他相關設施等電費。 |
(十三)臺南市沉水式抽水機租賃等 | 為因應防災應變需求將租賃改為永久設置,107年於三爺溪排水堤後設置完成24台沉水式抽水機有效改善沿岸積淹之情形,另於將軍中排完成沉水式抽水機與柴油式移動式抽水機混和抽水平台1座。 |
(十四)臺南市堤岸燈燈具組及下水道抽水機組更換與水電線路修繕等 | 107年度本工程主要工程內容為針對本市中西、北、安南、永康區排水堤岸燈燈具組及地下道抽水機組更換與水電線路修繕進行維護工程及防汛期間沉水式抽水機組臨時架設工程以確保本市轄管堤岸燈具正常啟閉以方便民運動休憩使用、車行地下道抽水機組正常運轉可供行車通暢及本市低漥地區設置沉水式機組正常啟動運轉排除積淹水狀況。 |
(十五)污泥餅運棄等經費 | 辦理下水污泥厭氧消化回收有用能源,同時辦理廢棄污泥減量,採統包工程於本市仁德水質廠污泥再利用場地,燒結再製土建材料施作。 |
(十六)開徵污水下水道使用費 | 本市自107年1月1日起針對事業、機關及學校開徵污水下水道使用費,截至107年收入為1,129萬2,974元。 |
(十七)推動回收水及下水污泥資源再利用 | 1.臺南永康污水處理廠水再生利用磨廠後續營運案於108年2月驗收完成。 2.臺南市安平水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫108年3月函送營建署目前辦理召標前置作業。 3.臺南市安平及永康水資源回收中心放流水回收再利用新建工程於107年12月發包,108年1月開工。 |
四、水利工程行政 | |
(一)辦理區域排水違法蚵架及定置漁網拆除等 | 107年已完成本市沿海14條區域排水違法蚵架及定置漁網拆除,增加通水斷面,使水流通行順暢,有效減低淹水風險。 |
(二)辦理強化土石流防災整備易致災調查及山坡地查定等業務推動計畫 | 107年共成立7處土石流潛勢溪流所在自主防災社區,並空拍相關潛勢溪流情形,討聚落防災工程及疏散避難計畫,並完成更新土石流疏散避難計畫。 |
(三)辦理水位站、雨量站、影像監控站等相關設施維護 | 107年本市水位站達79站、雨量站27站、影像監控站35站,使本市水情監視能更嚴密更能提供民眾於汛期期間了解防災警戒,及本市易淹水區民眾預防性疏散避難參考。 |
(四)辦理水利建造物安全檢查等經費 | 1.107年於汛期前完成定期檢查,確保進入汛期能安全無慮。 2.汛期中,辦理不定期檢查,以確保水利設施安全使用。 |
(五)辦理水情防災氣象分析與研判及水情監視等經費 | 1.建立資訊安全管理制度,購置N-Reporter Loge管理分析系列系統軟體,辦理弱點掃毒資訊安全及個資保護之健檢、漏洞測試。 2.水利局英文網站建置共建置分別為:機關介紹、各科室執掌、機關位置圖、聯絡資訊、常見問答、相關連結等六大部分,將水利局服務及業務資訊放置於網頁上,讓更多外籍住民、旅客都能透過遠端看到水利局的資訊,以擴大政府行銷通路。且建置英文網站可做為國內外技術交流、經驗及學術分享的平台。 |
(六)辦理水患自主防災社區及防汛志工等業務推動計畫 | 1.107年度持續推動後壁區新嘉里、仁德區二行里等33個水患自主防災社區維持運轉,並配合水利署流域綜合治理計畫非工程措施經費輔導安南區公親里、安南區南興里、柳營區重溪里等3個社區及本府自籌預算輔導歸仁區大潭里,建立4個水患自主防災社區組織。 2.本市在經濟部水利署107年度水患自主防災社區評鑑榮獲績優直轄市,本市社區也獲得4個具特優資格社區,4個優等社區,共計8個社區獲得優等以上成績,為全國獲得優等以上社區數量最多的縣市。 |
(七)辦理抽水站、水閘門履約專案管理等 | 107年委託專業顧問公司辦理全市抽水站、水閘門履約專案管理,包括例行之維護與保養工作抽水站、水閘門操作操作維護管理方針及履約控管,提供設備故障檢修評估、審查及維修設備經費複核,並提供機關後續年度契約管理建議及老舊設備功能提升,確保操作維護廠商履約品質,維持機組正常妥善。 |
(八)永康市三崁店抽水站、崑山抽水站、善化區苓子林中排瓶頸段用地、南幹線二期(臺史博到南科)租金費用 | 1.永康三崁店抽水站:104年1月1日簽用地租金至108年,107年列29萬1,101元。 2.崑山抽水站用地租金:103年12月2日簽用地租金20年,107年列25萬3,728元。 |
(九)辦理市管區排水閘門及新建水閘門操作維護 | 1.107年完成全市2,262座水門操作維護管理工作,以確保颱風豪雨期間溪流暴漲倒灌入社區造成淹水危害,保障民眾生命財產安全。 2.完成安平、北安、灣裡等抽水站機組更新、安定抽水站增加機組、安定抽水站機組更新老舊閘門、安南區海東橋應急抽水站、北學甲抽水站新建工程等工程。 3.青鯤鯓抽水站機組更新、後港中排三、後港中排三之ㄧ抽水站新建工程、青鯤鯓漁港北側新設抽水站及七股六成排水防潮閘門等施作中。 4.完成官田路閘、龜子港出口閘門、鯤江溝閘門大型閘門保養維護,防止暴潮之六成排水出口閘門也已開工施工中。 |
(十)辦理全市雨水抽水站及區排抽水站委託操作維護管理等經費 | 107年委託專業廠商辦理全市53座抽水站委託操作維護管理工作,以確保機組日常功能正常及豪雨來臨時之緊急應變及操作,保障民眾生命財產安全。 |
(十一)辦理全市移動式抽水機委託操作維護管理等經費 | 107年度辦理本市347台6"、10"、12"、16"各式移動式抽水機維護保養及專案管理作業,減輕低漥地區淹水情形,保障民眾生命財產安全。 |
(十二)本市公告養殖區公共渠道與區域排水護岸水閘門維護等經費 | 107年度辦理北門、七股養殖區水門操作及維護保養工作,以發揮防洪禦潮功能。 |
(十三)辦理排水、雨水下水道疏浚清淤及水利建造物維護改善工程 | 全市各區公所皆執行有雨水下水道開孔檢查及清疏開口契約標案,經開孔檢查發現淤積即辦理清疏,107年度含水利局永華行政區雨水下水道緊急清疏案計34件,共辦理雨水下水道開孔檢查7,099孔、清疏計119公里。 |
(十四)專業及民眾版APP功能擴充維護、水文資訊平台及巡查管理、防災應變專區及地理資訊相關圖台、遠端工程管理系統、管考系統維護及功能擴充委託服務計畫等各系統之功能擴充及維護 | 1.逐步擴充本市轄內水情資訊巡查APP應用程式,並結合水利建造物圖資,使巡查人員能將巡查成果即時回傳,強化應變防災能力。 2.截至107年12月底已超過69,000下載使用人次。 |
(十五)辦理智慧寬頻水利防災應用計畫 | 107年已建置60處路面淹水感知器,利用物聯網技術,另介接警察局118處路口監口監視器,於豪雨期間第一時間掌握現場情形,以提高防災效果。 |
(十六)水情中心設備及機房維護 | 107年完成建置水位站2站、雨量站4站及8處CCTV影像監測設備,目前已建製完成水位站79站、雨量站27站及CCTV影像監測設備35處,並與有線電視業者合作將相關水情資訊經有線電視提供給年長者收看。 |
(十七)辦理曾文溪水質水量保護區直接受益回饋計畫 | 1.本府水利局委由保育區公所辦理水質水量保護區水源保育宣導會議,107年度區公所辦理情形如下:(1)辦理學童營養午餐補助項目(2)學校教學環境改善(3)全民健保保助(4)喪葬補助(5)辦理水資源教育宣導活動暨土石流防災宣導等系列活動共計4場次,另辦理辦理水資源教育宣導活動暨父親節模範父親、鑽石婚表揚1場次,共計為5場次,宣導落實水質水量保護區水源保育觀念。 2.107年度本市白河、鏡面、南化、烏山頭及曾文溪等五處自來水水質水量保護區,相關保育與回饋業務皆已依照水利署核定計畫如期完成。 |
(十八)辦理防汛機房設備擴充及汰換 | 107年完成機房整體規劃及系統設備整合與更新,包含多功能防火牆升級、儲存區域網路多重路徑建置,新增機房內部供電電源以提升防汛機房設備效能。 |
(十九)辦理河川環境設施管理維護工程等經費 | 107年完成山海圳及雙博2條水岸自行車道棧道等維修,以利提供市民親近水環境。 |
(二十)辦理水岸自行車道(山海圳線道、雙博自行車道)、滯洪池維護改善及綠美化工程 | 1.107年持續進行山海圳及雙博自行車道之綠美化及優化 2.107年對於櫻花滯洪池及溪尾安定滯洪池進行綠美化改善工程,使環境能更為優美。 |
(二十一)臺南市污水下水道管線更新工程計畫 | 107年度辦理全市污水管線搶修及更新維護業務,共計1,231件,主要更新或調整人孔124座、陰井232座、污水管線清理19,258m,另巡檢本市人孔內、外部設施各計1,831座,陰井內、外部設施各3,494座 |
(二十二)水資源回收中心操作維護及專案管理、污水接管用戶調查等相關業務 | 1.107年完成柳營水資源回收中心、官田水資源回收中心、虎尾寮水資源回收中心、安平水資源回收中心等操作維護及專案管理,有效提高污水接管率改善河川、排水水質。 2.配合本府執行中的污水下水道建設,經污水接管用戶調查及說明推廣合併後至107年底新增接管7.7萬戶,累計已接管13.1萬戶,成長至2倍,接管普及率由8.48%提升至19.03%,提升2倍。 |